당사는 전문화된 운송 엔지니어링 능력을 바탕으로 조선기자재, 선박, 교량 등 다양한 종류의 중량물 운송을 수행하고 있으며 자체 보유/운영 중인 자항선 서비스 제공을 통해 더욱 강력한 운임경쟁력과 운송능력을 제공합니다.
| 사업영역 | 담당본부 | 이메일 주소 | 
|---|---|---|
| 중량물 | 운송 오션플랜트팀 | dwbsn1@dwlogistics.co.kr dwbsn2@dwlogistics.co.kr | 
| Vessel | DWT | Main Dimension | Designed Draft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Self Propelled Deck Carrier | FZ9 |  | 12,134 | 142.8 x 32.3 x 8m | 5.35m | 
| XCDY |  | 15,932 | 140 x 36.8 x 8.6m | 5.8m | |
| SXHX |  | 15,900 | 140 x 36.8 x 8.6m | 5.8m | |
| FZ6 |  | 19,573 | 168.5 x 36 x 10.2m | 7m | |
| XCHY |  | 24,242 | 153.5 x 38.6 x 10.8m | 7.5m | |
| YQZX |  | 24,623 | 153.8 x 42 x 9m | 6m | |
| New Built Self Propelled |  | 55,000 | 256 x 51 x 13m | 8.3m | |
| New Built Self Propelled |  | 55,000 | 256 x 51 x 13m | 8.3m | |
| Semi Submersible | ZSZG |  | 25,000 | 140 x 56 x 8.8m | 5.6m | 
